| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL 350 CDI BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC | Dízel | 155kW 211HP | a () | Összkerék | 6 2987 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-TRONIC | Dízel | 165kW 224HP | a () | Összkerék | 6 2987 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-TRONIC | Dízel | 195kW 265HP | a () | Összkerék | 6 2987 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | GL 450 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | Dízel | 225kW 306HP | a () | Összkerék | 8 3996 ccm | +12 000 EUR |
| 5 | GL 450 4MATIC 7G-TRONIC | Super | 250kW 340HP | a () | Összkerék | 8 4663 ccm | +11 000 EUR |
| 6 | GL 500 4MATIC 7G-TRONIC | Super | 285kW 388HP | a () | Összkerék | 8 5461 ccm | +20 000 EUR |
2022
• BMW G07
2022
• 636
2023
• 9YA