| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 CRDi VGT DPF | Dízel | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1991 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 CRDi VGT DPF Automatik | Dízel | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1991 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.4 GLS | Normál | 119kW 162HP | m () | Első kerék | 4 2359 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.4 GLS Automatik | Normál | 119kW 162HP | a () | Első kerék | 4 2359 ccm | 0 EUR |
| 5 | 3.3 V6 GLS Automatik | Normál | 173kW 235HP | a () | Első kerék | 6 3342 ccm | +2 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2022
• SEH3