Összehasonlítás: kombinált fogyasztás (NEDC) Cadillac BLS (1.Generation 2006 - 2009) a versenytársakkal szemben

Cadillac BLS - Melyik a kombinált fogyasztás (nedc) a különböző motoroknál?

Cadillac BLS motorok

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Cadillac BLS motorok
MotorKombinált fogyasztás (NEDC)
Wagon 1.9 TiD Business 132 kW5.9 l/100km
1.9 TiD Business 110 kW6.1 l/100km
Wagon 1.9 TiD Business {automatic} 132 kW6.9 l/100km
1.9 TiD Business Automatik 110 kW7.2 l/100km
2.0 Turbo Business 129 kW8.2 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Business 129 kW8.3 l/100km
2.0 Turbo Elegance 154 kW8.5 l/100km
2.0 Turbo Business Automatik 129 kW9.0 l/100km
2.0 Turbo Elegance Automatik 154 kW9.1 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Business {automatic} 129 kW9.3 l/100km
2.8 V6 Turbo Elegance 188 kW10.2 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Flexpower Business 147 kW10.8 l/100km
2.8 V6 Turbo Elegance Automatik 188 kW10.8 l/100km
2.8 V6 Turbo Sport Luxury AWD {automatic} 206 kW11.6 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Flexpower Business {automatic} 147 kW12.1 l/100km

Változatok

Cadillac BLS változatok: BLS Limousine vs. BLS Wagon

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Kombinált fogyasztás (NEDC): Cadillac BLS változatok
Változat neveKombinált fogyasztás (NEDC)
BLS Limousine6.1 l/100km
BLS Wagon8.3 l/100km
1. BLS Limousine 6.1 l/100km
2. BLS Wagon 8.3 l/100km

A(z) kombinált fogyasztás (nedc) összehasonlítva más Cadillac modellekkel

Cadillac BLS a Cadillac többi aktuális autójával szemben

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Kombinált fogyasztás (NEDC): BLS a Cadillac többi modelljével szemben
Változat neveKombinált fogyasztás (NEDC)
BLS Limousine Wagon 1.9 TiD DPF Sport Luxury {automatic} 110 kW6.1 l/100km
BLS Wagon Wagon 1.9 TiD DPF Sport Luxury {automatic} 110 kW8.3 l/100km
CTS Wagon 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW10.8 l/100km
CTS Coupé 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW10.9 l/100km
CTS Limousine 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW11.8 l/100km
STS -V {automatic} 350 kW12.2 l/100km
XLR -V Automatik 331 kW12.3 l/100km
SRX 4.6 V8 Sport Luxury AWD Automatik 239 kW14.7 l/100km
XLR-V -V Automatik 331 kW14.9 l/100km
CTS-V Coupé 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW15.6 l/100km
CTS-V Wagon 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW15.7 l/100km
STS-V -V {automatic} 350 kW15.9 l/100km
Escalade 6.2 V8 Platinum {automatic} 301 kW16.2 l/100km

Hogyan hasonlít a(z) kombinált fogyasztás (nedc) a Cadillac BLS a legközelebbi versenytársakhoz?

Cadillac BLS vs. hasonló autók

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Kombinált fogyasztás (NEDC): Cadillac BLS vs. hasonló autók
Autó modellKombinált fogyasztás (NEDC)
BMW 318i 20155.1 l/100km
Cadillac BLS 1.9 TiD DPF 20066.1 l/100km
Jaguar XE P250 20197.0 l/100km

Hasonló autók


Compare with ...

TOPlist