Összkerék, Első kerék
Dízel, Földgáz, Super, Super Plus
Automata váltó (duplakuplungos), Automata váltó, Manuális váltó
4 - 6
198 - 250 km/h
250 - 600 Nm
90 - 331 kW
1395 - 2995 ccm
4.1 - 10.6 s
19 - 58 l
3.9 - 8.8 l/100km
4.8 - 11.5 l/100km
7.7 - 9.5 l/100km
7.7 - 9.8 l/100km
7.6 - 8.5 l/100km
175 - 216 g/km
1395 - 1830 kg
80 kg
90 kg
1300 - 1900 kg
690 - 750 kg
90 kW / 122 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.5 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 98 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
90 kW / 122 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.2 s |
Max. sebesség | 204 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 104 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.9 s |
Max. sebesség | 221 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 99 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.7 s |
Max. sebesség | 219 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 104 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.7 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 123 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.5 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 119 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
120 kW / 163 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.3 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 128 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
125 kW / 170 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.5 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.4 s |
Max. sebesség | 221 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 102 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.5 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 136 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.4 s |
Max. sebesség | 221 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 126 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.7 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 111 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.7 s |
Max. sebesség | 237 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 107 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.2 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 122 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.3 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
160 kW / 218 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
180 kW / 245 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.1 s |
Max. sebesség | 247 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 7.7 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 10.8 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 7.7 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 7.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 175 g/km |
Nyomaték | 370 Nm |
185 kW / 252 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 370 Nm |
185 kW / 252 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.8 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 136 g/km |
Nyomaték | 370 Nm |
200 kW / 272 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.3 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 133 g/km |
Nyomaték | 600 Nm |
260 kW / 354 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 175 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
331 kW / 450 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 11.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 7.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 199 g/km |
Nyomaték | 600 Nm |
0
1994
B5 lett bemutatva.
1998
B5 lett bemutatva.
1999
B5 (1. Facelift) lett bemutatva.
2000
B6 lett bemutatva.
2001
B6 lett bemutatva.
2004
B7 lett bemutatva.
2005
B7 lett bemutatva.
2007
A4 B8 lett bemutatva.
2009
A4 B8 lett bemutatva.
2011
A4 B8 lett bemutatva.
2012
A4 B8 (1. Facelift) lett bemutatva.
2015
A4 B9 lett bemutatva.
2016
A4 B9 lett bemutatva.
2018
B9 (1. Facelift) lett bemutatva és A4 B9 helyébe lépett.
2019
A4 B9 (2. Facelift) lett bemutatva és B9 (1. Facelift) helyébe lépett.