| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 take up! | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 move up! ASG | Super | 44kW 60HP | a () | Első kerék | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 EcoFuel BMT take up! | Földgáz | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.0 EcoFuel BMT take up! | Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.0 take up! | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.0 move up! ASG | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
2021
• AW
2022
• SEH3