| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 take up! | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 BMT move up! ASG | Super | 44kW 60HP | a () | Első kerék | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 | Super | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | eco up! 1.0 EcoFuel BMT take up! | Földgáz | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | eco up! 1.0 take up! | Erdgas / Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | eco up! 1.0 EcoFuel BMT take up! | Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.0 BMT move up! | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.0 BMT move up! ASG | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.0 TSI BMT move up! | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
2021
• AW
2022
• SEH3