| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Super | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 3 1198 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.9 SDI | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 | Super | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 3 1198 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.4 TDI | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.4 Automatik | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.4 FSI | Super Plus | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.9 TDI | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.9 TDI Cricket | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2022
• SEH3