| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 Diesel | Dízel | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 1471 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1272 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.6 S | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.6 LS | Normál | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.6 GLI | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3