| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 D C | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 C | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1272 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.6 D Kat. CL | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.6 TD C | Dízel | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 Kat. | Normál | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 U-Kat. | Normál | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 7 | 1.6 C | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 8 | 1.6 TD CL | Dízel | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.8 U-Kat. | Super | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 1.8 CL | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 1.8 Kat. CL syncro | Super | 72kW 98HP | m () | Összkerék | 4 1781 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.8 Kat. GT | Super | 79kW 107HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +6 000 EUR |
| 13 | 1.8 GTX | Super | 82kW 112HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 1.8 16V Kat. GT | Super | 95kW 129HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +7 000 EUR |
| 15 | 1.8 16V GTX | Super | 102kW 139HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +5 000 EUR |
2024
• UZ