| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 D C | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 D C | Dízel | 40kW 54HP | a () | Első kerék | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 C | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1272 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.6 TD C | Dízel | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 U-Kat. | Normál | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 C | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 7 | 1.6 C | Normál | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1595 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.8 Kat. C | Normál | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.8 Kat. C | Normál | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1781 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 1.8 C | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +0 EUR |
| 11 | 1.8 C | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3