| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 FSI | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 TSI | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +0 EUR |
| 3 | 2.0 TDI DPF | Dízel | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI DPF DSG | Dízel | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 2.0 FSI | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 TSI | Super | 118kW 160HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 2.0 Turbo FSI | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 2.0 Turbo FSI DSG | Super | 147kW 200HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI | Super | 155kW 211HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 TSI DSG | Super | 155kW 211HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 3.2 V6 DSG | Super | 184kW 250HP | a () | Első kerék | 6 3189 ccm | +11 000 EUR |
| 12 | 3.6 V6 DSG | Super | 191kW 260HP | a () | Első kerék | 6 3597 ccm | +12 000 EUR |
2021
• AW
2025
• L21