| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passat CC 2.0 TDI DPF | Dízel | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Passat CC 2.0 TDI DPF DSG | Dízel | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Passat CC 2.0 BlueTDI | Dízel | 105kW 143HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Passat CC 2.0 BlueTDI DSG | Dízel | 105kW 143HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | Passat CC 1.8 TSI | Super | 118kW 160HP | m () | Első kerék | 4 1798 ccm | 0 EUR |
| 6 | Passat CC 1.8 TSI DSG | Super | 118kW 160HP | a () | Első kerék | 4 1798 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | Passat CC 2.0 TDI DPF | Dízel | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | Passat CC 2.0 TDI DPF DSG | Dízel | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | Passat CC 2.0 TSI | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | Passat CC 2.0 TSI Tiptronic | Super | 147kW 200HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | Passat CC 2.0 TSI | Super | 155kW 211HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | Passat CC 2.0 TSI DSG | Super | 155kW 211HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | Passat CC 3.6 V6 4MOTION DSG | Super | 220kW 299HP | a () | Összkerék | 6 3597 ccm | +10 000 EUR |
2021
• C8