| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDI | Dízel | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 TDI DSG | Dízel | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 TSI | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1197 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.2 TSI DSG | Super | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1197 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI BMT | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDI BMT DSG | Dízel | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI | Dízel | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 TDI DSG | Dízel | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDI BMT Design | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDI BMT Design DSG | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.4 TSI BMT Design | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | 1.4 TSI BMT Design DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1395 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 1.4 TSI | Super | 118kW 160HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | 0 EUR |
| 14 | 1.4 TSI DSG | Super | 118kW 160HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 15 | 2.0 TSI Sport | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 2.0 TSI Sport DSG | Super | 147kW 200HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 17 | GSR | Super | 155kW 211HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +11 000 EUR |
| 18 | GSR DSG | Super | 155kW 211HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 19 | GSR | Super | 162kW 220HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +12 000 EUR |
| 20 | GSR DSG | Super | 162kW 220HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3