| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI SCR | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 TDI SCR DSG | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 TSI ACT | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.5 TSI OPF ACT DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Dízel | 140kW 190HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 2.0 TSI Elegance DSG | Super | 140kW 190HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Dízel | 176kW 239HP | a () | Összkerék | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
| 8 | 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Super | 200kW 272HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI Elegance 4MOTION DSG | Super | 206kW 280HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | +12 000 EUR |
2023
• FA1
2022
• SEH3
2021
• AW
2019
• BP