| Abroncs neve | Hossz |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 5125 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 4597 mm |
| BMW X2 2024 (új) | 4554 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 4546 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 4519 mm |
| BMW X1 2022 (új) | 4500 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 4451 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 4428 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 4419 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 4412 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 4386 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 4371 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 4361 mm |
CUPRA Terramar 2024 (új)
4519 mm
CUPRA Formentor 2024 (új)
4451 mm
| Abroncs neve | Tengelytáv |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 3000 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 2741 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 2729 mm |
| BMW X1 2022 (új) | 2692 mm |
| BMW X2 2024 (új) | 2692 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 2681 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 2681 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 2679 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 2670 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 2670 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 2670 mm |
CUPRA Terramar 2024 (új)
2681 mm
CUPRA Formentor 2024 (új)
2679 mm
| Abroncs neve | Szélesség |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 1900 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 1894 mm |
| Lexus LM 2023 (új) | 1890 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 1869 mm |
| BMW X1 2022 (új) | 1845 mm |
| BMW X2 2024 (új) | 1845 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1839 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 1834 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 1824 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 1800 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 1800 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 1796 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1796 mm |
CUPRA Terramar 2024 (új)
1869 mm
CUPRA Formentor 2024 (új)
1839 mm
| Abroncs neve | Szélesség a tükrökkel együtt |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 2295 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 2173 mm |
| BMW X1 2022 (új) | 2104 mm |
| BMW X2 2024 (új) | 2104 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 2102 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 2100 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 2087 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 2072 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 2070 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 2020 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 2020 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1992 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1992 mm |
CUPRA Terramar 2024 (új)
2087 mm
CUPRA Formentor 2024 (új)
1992 mm
| Abroncs neve | Magasság |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 1940 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 1727 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 1649 mm |
| BMW X1 2022 (új) | 1642 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 1616 mm |
| BMW X2 2024 (új) | 1590 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 1586 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 1576 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 1562 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1520 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 1459 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 1445 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1423 mm |
CUPRA Terramar 2024 (új)
1586 mm
CUPRA Formentor 2024 (új)
1520 mm
| Abroncs neve | Hasmagasság |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 212 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 212 mm |
| BMW X2 2024 (új) | 207 mm |
| BMW X1 2022 (új) | 205 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 171 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 156 mm |
| Lexus LM 2023 (új) | 152 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 145 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 143 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 104 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 91 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 0 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 0 mm |
CUPRA Formentor 2024 (új)
0 mm
CUPRA Terramar 2024 (új)
0 mm
| Abroncs neve | Fordulókör |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 11 m |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 11 m |
| BMW 1 2024 (új) | 11 m |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 11 m |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 11 m |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 11 m |
| BMW X1 2022 (új) | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 11 m |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 11 m |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 11 m |
| BMW X2 2024 (új) | 11 m |
| Lexus LM 2023 (új) | 13 m |
CUPRA Formentor 2024 (új)
11 m
CUPRA Terramar 2024 (új)
11 m
| Abroncs neve | Csomagtartó tér |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 780 l |
| BMW X2 2024 (új) | 560 l |
| BMW X1 2022 (új) | 540 l |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 540 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 472 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 470 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 455 l |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 450 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 430 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 425 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 350 l |
| BMW 1 2024 (új) | 300 l |
| Lexus LM 2023 (új) | 110 l |
CUPRA Terramar 2024 (új)
540 l
CUPRA Formentor 2024 (új)
450 l
| Abroncs neve | Csomagtartó méret (hátsó ülések összehajtva, alja a tetőig) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (új) | 1600 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 1574 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 1540 l |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1505 l |
| BMW X2 2024 (új) | 1470 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 1455 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 1420 l |
| Lexus LM 2023 (új) | 1191 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1190 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 1156 l |
| BMW 1 2024 (új) | 1135 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (új)
1505 l
CUPRA Terramar 2024 (új)
0 l
| Abroncs neve | Csomagtartó méret (hátsó ülések összehajtva, alja az ablakokig) |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 0 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 0 l |
| Lexus LM 2023 (új) | 0 l |
| BMW 1 2024 (új) | 0 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 0 l |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 0 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 0 l |
| BMW X1 2022 (új) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 0 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 0 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 0 l |
| BMW X2 2024 (új) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (új)
0 l
CUPRA Terramar 2024 (új)
0 l
| Abroncs neve | ülések |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 7 |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 5 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 5 |
| BMW 1 2024 (új) | 5 |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 5 |
| BMW X1 2022 (új) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 5 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 5 |
| BMW X2 2024 (új) | 5 |
CUPRA Formentor 2024 (új)
5
CUPRA Terramar 2024 (új)
5
| Abroncs neve | Max. ülések |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 7 |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 0 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 0 |
| Lexus LM 2023 (új) | 0 |
| BMW 1 2024 (új) | 0 |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 0 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 0 |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 0 |
| BMW X1 2022 (új) | 0 |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 0 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 0 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 0 |
| BMW X2 2024 (új) | 0 |
CUPRA Formentor 2024 (új)
0
CUPRA Terramar 2024 (új)
0
| Abroncs neve | Ajtók |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 5 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 5 |
| Lexus LM 2023 (új) | 5 |
| BMW 1 2024 (új) | 5 |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 5 |
| BMW X1 2022 (új) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 5 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 5 |
| BMW X2 2024 (új) | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 4 |
CUPRA Formentor 2024 (új)
5
CUPRA Terramar 2024 (új)
5
| Abroncs neve | Isofix |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | Sorozat |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | Sorozat |
| Lexus LM 2023 (új) | Sorozat |
| BMW 1 2024 (új) | Sorozat |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | Sorozat |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | Sorozat |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | Sorozat |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | Sorozat |
| BMW X1 2022 (új) | Sorozat |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | Sorozat |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | Sorozat |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | Sorozat |
| BMW X2 2024 (új) | Sorozat |
CUPRA Formentor 2024 (új)
Sorozat
CUPRA Terramar 2024 (új)
Sorozat
| Abroncs neve | Meghajtás |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | Első kerék |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | Első kerék |
| Lexus LM 2023 (új) | Összkerék |
| BMW 1 2024 (új) | Első kerék |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | Első kerék |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | Első kerék |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | Első kerék |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | Első kerék |
| BMW X1 2022 (új) | Első kerék |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | Első kerék |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | Első kerék |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | Első kerék |
| BMW X2 2024 (új) | Első kerék |
CUPRA Formentor 2024 (új)
Első kerék
CUPRA Terramar 2024 (új)
Első kerék
| Abroncs neve | Üzemanyag |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | Super |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | Super Plus |
| Lexus LM 2023 (új) | Super |
| BMW 1 2024 (új) | Super Plus |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | Super |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | Super Plus |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | Super |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | Dízel |
| BMW X1 2022 (új) | Super Plus |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | Super |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | Super |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | Dízel |
| BMW X2 2024 (új) | Dízel |
CUPRA Formentor 2024 (új)
Super
CUPRA Terramar 2024 (új)
Super
| Abroncs neve | Váltó |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Lexus LM 2023 (új) | CVT-váltó |
| BMW 1 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | Manuális váltó |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | Manuális váltó |
| BMW X1 2022 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | Manuális váltó |
| BMW X2 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
CUPRA Formentor 2024 (új)
Manuális váltó
CUPRA Terramar 2024 (új)
Automata váltó (duplakuplungos)
| Abroncs neve | Sebességek |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 7 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 7 |
| BMW 1 2024 (új) | 7 |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 7 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 7 |
| BMW X1 2022 (új) | 7 |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 7 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 7 |
| BMW X2 2024 (új) | 7 |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 6 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 6 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 6 |
| Lexus LM 2023 (új) | 1 |
CUPRA Terramar 2024 (új)
7
CUPRA Formentor 2024 (új)
6
| Abroncs neve | Hengerek |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 4 |
| Lexus LM 2023 (új) | 4 |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 4 |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 4 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 4 |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 4 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 4 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 4 |
| BMW X2 2024 (új) | 4 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 3 |
| BMW 1 2024 (új) | 3 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 3 |
| BMW X1 2022 (új) | 3 |
CUPRA Formentor 2024 (új)
4
CUPRA Terramar 2024 (új)
4
| Abroncs neve | Max. sebesség |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 215 km/h |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 214 km/h |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 212 km/h |
| BMW 1 2024 (új) | 210 km/h |
| BMW X2 2024 (új) | 210 km/h |
| BMW X1 2022 (új) | 208 km/h |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 206 km/h |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 206 km/h |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 205 km/h |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 205 km/h |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 200 km/h |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 194 km/h |
| Lexus LM 2023 (új) | 190 km/h |
CUPRA Formentor 2024 (új)
205 km/h
CUPRA Terramar 2024 (új)
205 km/h
| Abroncs neve | Teljesítmény |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 184 kW |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 120 kW |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 110 kW |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 110 kW |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 110 kW |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 110 kW |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 110 kW |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 110 kW |
| BMW X2 2024 (új) | 110 kW |
| BMW X1 2022 (új) | 100 kW |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 90 kW |
| BMW 1 2024 (új) | 90 kW |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 90 kW |
CUPRA Formentor 2024 (új)
110 kW
CUPRA Terramar 2024 (új)
110 kW
| Abroncs neve | Nyomaték |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 380 Nm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 380 Nm |
| BMW X2 2024 (új) | 360 Nm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 250 Nm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 250 Nm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 230 Nm |
| BMW 1 2024 (új) | 230 Nm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 230 Nm |
| BMW X1 2022 (új) | 230 Nm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 230 Nm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 200 Nm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 200 Nm |
| Lexus LM 2023 (új) | 0 Nm |
CUPRA Formentor 2024 (új)
250 Nm
CUPRA Terramar 2024 (új)
250 Nm
| Abroncs neve | Lökettérfogat |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 2487 ccm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 1999 ccm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 1998 ccm |
| BMW X2 2024 (új) | 1995 ccm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (új) | 1499 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 1499 ccm |
| BMW X1 2022 (új) | 1499 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 1332 ccm |
CUPRA Formentor 2024 (új)
1498 ccm
CUPRA Terramar 2024 (új)
1498 ccm
| Abroncs neve | Lökettérfogat |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 2487 ccm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 1999 ccm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 1998 ccm |
| BMW X2 2024 (új) | 1995 ccm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (új) | 1499 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 1499 ccm |
| BMW X1 2022 (új) | 1499 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 1332 ccm |
CUPRA Formentor 2024 (új)
1498 ccm
CUPRA Terramar 2024 (új)
1498 ccm
| Abroncs neve | Gyorsulás 0-100km/h |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (új) | 8 s |
| BMW X2 2024 (új) | 8 s |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 9 s |
| BMW 1 2024 (új) | 9 s |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 9 s |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 9 s |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 9 s |
| BMW X1 2022 (új) | 9 s |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 9 s |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 10 s |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 10 s |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 10 s |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 11 s |
CUPRA Formentor 2024 (új)
9 s
CUPRA Terramar 2024 (új)
9 s
| Abroncs neve | Üzemanyagtartály méret |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 65 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 65 l |
| Lexus LM 2023 (új) | 60 l |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 55 l |
| BMW X2 2024 (új) | 54 l |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 50 l |
| BMW 1 2024 (új) | 49 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 49 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 45 l |
| BMW X1 2022 (új) | 45 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 43 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 43 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 43 l |
CUPRA Terramar 2024 (új)
55 l
CUPRA Formentor 2024 (új)
50 l
| Abroncs neve | Kombinált fogyasztás (NEDC) |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 0 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 0 l/100km |
| Lexus LM 2023 (új) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (új) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 5 l/100km |
| BMW X1 2022 (új) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (új) | 0 l/100km |
CUPRA Formentor 2024 (új)
0 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (új)
0 l/100km
| Abroncs neve | Városi fogyasztás (NEDC) |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 0 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 0 l/100km |
| Lexus LM 2023 (új) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (új) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 6 l/100km |
| BMW X1 2022 (új) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (új) | 0 l/100km |
CUPRA Formentor 2024 (új)
0 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (új)
0 l/100km
| Abroncs neve | Kombinált fogyasztás (WLTP) |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 6 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 6 l/100km |
| Lexus LM 2023 (új) | 7 l/100km |
| BMW 1 2024 (új) | 5 l/100km |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 5 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 5 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 6 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (új) | 6 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 6 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 6 l/100km |
| BMW X2 2024 (új) | 5 l/100km |
CUPRA Formentor 2024 (új)
6 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (új)
6 l/100km
| Abroncs neve | CO2 kibocsátás (WLTP) |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 138 g/km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 140 g/km |
| Lexus LM 2023 (új) | 163 g/km |
| BMW 1 2024 (új) | 135 g/km |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 134 g/km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 133 g/km |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 138 g/km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 0 g/km |
| BMW X1 2022 (új) | 143 g/km |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 139 g/km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 152 g/km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 165 g/km |
| BMW X2 2024 (új) | 135 g/km |
CUPRA Formentor 2024 (új)
138 g/km
CUPRA Terramar 2024 (új)
139 g/km
| Abroncs neve | Kibocsátási norma |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus LM 2023 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 1 2024 (új) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| BMW X1 2022 (új) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW X2 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
CUPRA Formentor 2024 (új)
Euro 6e (WLTP) 36EA
CUPRA Terramar 2024 (új)
Euro 6e-bis (WLTP) 36EB
| Abroncs neve | Gumi méret |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 205/60R16 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 205/65R16W |
| Lexus LM 2023 (új) | 225/55R19 |
| BMW 1 2024 (új) | 205/55R17Y |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 205/60R16 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 205/55R17V |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 245/45R18 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 235/65R17 |
| BMW X1 2022 (új) | 205/65R17 |
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 215/65R17 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 235/60R18 |
| BMW X2 2024 (új) | 225/55R18Y |
CUPRA Formentor 2024 (új)
245/45R18
CUPRA Terramar 2024 (új)
235/55R18
| Abroncs neve | Zaj |
|---|---|
| CUPRA Terramar 2024 (új) | 65 dB |
| BMW 1 2024 (új) | 66 dB |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (új) | 66 dB |
| BMW X1 2022 (új) | 66 dB |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (új) | 66 dB |
| Lexus LM 2023 (új) | 67 dB |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 67 dB |
| BMW X2 2024 (új) | 67 dB |
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 68 dB |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (új) | 68 dB |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 68 dB |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (új) | 68 dB |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (új) | 72 dB |
CUPRA Terramar 2024 (új)
65 dB
CUPRA Formentor 2024 (új)
67 dB
| Abroncs neve | Üres tömeg (EU) |
|---|---|
| Mercedes-Benz B 2022 (új) | 1405 kg |
| CUPRA Formentor 2024 (új) | 1434 kg |
| Mercedes-Benz A 2022 (új) | 1440 kg |
