| Abroncs neve | Csomagtartó méret (hátsó ülések összehajtva, alja a tetőig) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 l |
Daihatsu Terios 1998
0 l
Daihatsu Terios 2000
0 l
Daihatsu Terios 2006
0 l
Daihatsu Terios 2009
0 l
| Abroncs neve | Csomagtartó méret (hátsó ülések összehajtva, alja az ablakokig) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 538 l |
| Daihatsu Terios 2000 | 538 l |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 l |
Daihatsu Terios 1998
538 l
Daihatsu Terios 2000
538 l
Daihatsu Terios 2006
0 l
Daihatsu Terios 2009
0 l
| Abroncs neve | Meghajtás |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Összkerék |
| Daihatsu Terios 2000 | Hátsó kerék |
| Daihatsu Terios 2006 | Első kerék |
| Daihatsu Terios 2009 | Első kerék |
Daihatsu Terios 1998
Összkerék
Daihatsu Terios 2000
Hátsó kerék
Daihatsu Terios 2006
Első kerék
Daihatsu Terios 2009
Első kerék
| Abroncs neve | Váltó |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Manuális váltó |
| Daihatsu Terios 2000 | Manuális váltó |
| Daihatsu Terios 2006 | Manuális váltó |
| Daihatsu Terios 2009 | Manuális váltó |
Daihatsu Terios 1998
Manuális váltó
Daihatsu Terios 2000
Manuális váltó
Daihatsu Terios 2006
Manuális váltó
Daihatsu Terios 2009
Manuális váltó
| Abroncs neve | Kombinált fogyasztás (NEDC) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2000 | 7 l/100km |
| Daihatsu Terios 2006 | 7 l/100km |
| Daihatsu Terios 2009 | 7 l/100km |
| Daihatsu Terios 1998 | 8 l/100km |
Daihatsu Terios 2000
7 l/100km
Daihatsu Terios 2006
7 l/100km
Daihatsu Terios 2009
7 l/100km
Daihatsu Terios 1998
8 l/100km
| Abroncs neve | Városi fogyasztás (NEDC) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2000 | 8 l/100km |
| Daihatsu Terios 2009 | 8 l/100km |
| Daihatsu Terios 2006 | 9 l/100km |
| Daihatsu Terios 1998 | 11 l/100km |
Daihatsu Terios 2000
8 l/100km
Daihatsu Terios 2009
8 l/100km
Daihatsu Terios 2006
9 l/100km
Daihatsu Terios 1998
11 l/100km
| Abroncs neve | Kombinált fogyasztás (WLTP) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 0 l/100km |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 l/100km |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 l/100km |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 l/100km |
Daihatsu Terios 1998
0 l/100km
Daihatsu Terios 2000
0 l/100km
Daihatsu Terios 2006
0 l/100km
Daihatsu Terios 2009
0 l/100km
| Abroncs neve | CO2 kibocsátás (WLTP) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 0 g/km |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 g/km |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 g/km |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 g/km |
Daihatsu Terios 1998
0 g/km
Daihatsu Terios 2000
0 g/km
Daihatsu Terios 2006
0 g/km
Daihatsu Terios 2009
0 g/km
| Abroncs neve | Kibocsátási norma |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Euro 2 (2500kg-ig) |
| Daihatsu Terios 2000 | Euro 3 |
| Daihatsu Terios 2006 | Euro 4 |
| Daihatsu Terios 2009 | Euro 5 |
Daihatsu Terios 1998
Euro 2 (2500kg-ig)
Daihatsu Terios 2000
Euro 3
Daihatsu Terios 2006
Euro 4
Daihatsu Terios 2009
Euro 5
| Abroncs neve | Gumi méret |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 205/70R15S |
| Daihatsu Terios 2000 | 205/70R15S |
| Daihatsu Terios 2006 | 215/65R16 |
| Daihatsu Terios 2009 | 215/65R16 |
Daihatsu Terios 1998
205/70R15S
Daihatsu Terios 2000
205/70R15S
Daihatsu Terios 2006
215/65R16
Daihatsu Terios 2009
215/65R16