Összehasonlítás: kombinált fogyasztás (NEDC) Volvo S40/V40/V50 (3. Generation (1. Facelift) 2016 - 2020) a versenytársakkal szemben

Volvo S40/V40/V50 - Melyik a kombinált fogyasztás (nedc) a különböző motoroknál?

Volvo S40/V40/V50 motorok
Volvo S40/V40/V50 motorok
MotorKombinált fogyasztás (NEDC)
V40 D2 Geartronic 88 kW3 l/100km
V40 D2 88 kW3 l/100km
V40 D3 Kinetic Geartronic 110 kW3 l/100km
V40 D3 Kinetic 110 kW3 l/100km
V40 D4 Momentum 140 kW3 l/100km
V40 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW3 l/100km
V40 D4 Momentum Geartronic 140 kW4 l/100km
V40 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW4 l/100km
V40 T2 Geartronic 90 kW5 l/100km
V40 T2 90 kW5 l/100km
V40 T3 Kinetic Geartronic 112 kW5 l/100km
V40 T3 Kinetic 112 kW5 l/100km
V40 T4 Kinetic Geartronic 140 kW5 l/100km
V40 T4 Kinetic 140 kW5 l/100km
V40 T5 Momentum Geartronic 180 kW5 l/100km
V40 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW5 l/100km
  • V40 D2 Geartronic 88 kW 3 l/100km
  • V40 D2 88 kW 3 l/100km
  • V40 D3 Kinetic Geartronic 110 kW 3 l/100km
  • V40 D3 Kinetic 110 kW 3 l/100km
  • V40 D4 Momentum 140 kW 3 l/100km
  • V40 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW 3 l/100km
  • V40 D4 Momentum Geartronic 140 kW 4 l/100km
  • V40 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW 4 l/100km
  • V40 T2 Geartronic 90 kW 5 l/100km
  • V40 T2 90 kW 5 l/100km
  • V40 T3 Kinetic Geartronic 112 kW 5 l/100km
  • V40 T3 Kinetic 112 kW 5 l/100km
  • V40 T4 Kinetic Geartronic 140 kW 5 l/100km
  • V40 T4 Kinetic 140 kW 5 l/100km
  • V40 T5 Momentum Geartronic 180 kW 5 l/100km
  • V40 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW 5 l/100km

Változatok

Volvo S40/V40/V50 változatok: V40 vs. V40 Cross Country
Kombinált fogyasztás (NEDC): Volvo S40/V40/V50 változatok
Változat neveKombinált fogyasztás (NEDC)
V405 l/100km
V40 Cross Country5 l/100km
  • V40 5 l/100km
  • V40 Cross Country 5 l/100km

A(z) kombinált fogyasztás (nedc) összehasonlítva más Volvo modellekkel

Volvo S40/V40/V50 a Volvo többi aktuális autójával szemben
Kombinált fogyasztás (NEDC): S40/V40/V50 a Volvo többi modelljével szemben
Változat neveKombinált fogyasztás (NEDC)
XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW2 l/100km
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW4 l/100km
V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW5 l/100km
V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW5 l/100km
XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW5 l/100km
S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW6 l/100km
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW6 l/100km
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW6 l/100km
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW7 l/100km
XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW7 l/100km
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW10 l/100km
  • XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 2 l/100km
  • S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 4 l/100km
  • V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW 5 l/100km
  • XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 5 l/100km
  • S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 6 l/100km
  • S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW 6 l/100km
  • V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 6 l/100km
  • V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 7 l/100km
  • XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW 7 l/100km
  • XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 10 l/100km

Hogyan hasonlít a(z) kombinált fogyasztás (nedc) a Volvo S40/V40/V50 a legközelebbi versenytársakhoz?

Volvo S40/V40/V50 vs. hasonló autók
Kombinált fogyasztás (NEDC): Volvo S40/V40/V50 vs. hasonló autók
Autó modellKombinált fogyasztás (NEDC)
BMW i3s (94 Ah) 201714 l/100km
  • bmwBMW i3s 2017 (94 Ah) 14 l/100km

Hasonló autók

Audi A1
audi Logo 2018GB
Karosszéria típus
Ferdehátú
Hossz
4029 mm
Szélesség
1740 mm
Magasság
1409 mm
Tengelytáv
2563 mm
Csomagtartó kapacitás
335 l
Súly
1180 kg
Ajtók
5
Összehasonlítás
BMW i3
bmw Logo 2017I01
Karosszéria típus
Ferdehátú
Hossz
4006 mm
Szélesség
1791 mm
Magasság
1590 mm
Tengelytáv
2570 mm
Csomagtartó kapacitás
260 l
Súly
1340 kg
Ajtók
5
Összehasonlítás

Összehasonlítás...

Találja meg a tökéletes párosítást
Hasonlítsa össze autóját más modellekkel
TOPlist