| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Kinetic | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6D DRIVe Kinetic | Dízel | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | D2 Kinetic | Dízel | 84kW 114HP | m () | Első kerék | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 2.0D Kinetic | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0D Kinetic Powershift Geartronic | Dízel | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1997 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 2.0F Kinetic | Bio-etanol | 107kW 146HP | m () | Első kerék | 4 1999 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 2.0 Kinetic | Super | 107kW 146HP | m () | Első kerék | 4 1999 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | D3 Kinetic | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 5 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | D3 Kinetic Geartronic | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 5 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 2.4i Kinetic | Super | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 5 2435 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 2.4i Kinetic Geartronic | Super | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 5 2435 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | D4 Kinetic | Dízel | 130kW 177HP | m () | Első kerék | 5 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 13 | D4 Kinetic Geartronic | Dízel | 130kW 177HP | a () | Első kerék | 5 1984 ccm | +9 000 EUR |
| 14 | D5 Kinetic | Dízel | 132kW 180HP | m () | Első kerék | 5 2400 ccm | +7 000 EUR |
| 15 | D5 Kinetic Geartronic | Dízel | 132kW 180HP | a () | Első kerék | 5 2400 ccm | +8 000 EUR |
| 16 | T5 Kinetic | Super | 169kW 230HP | m () | Első kerék | 5 2521 ccm | +8 000 EUR |
| 17 | T5 Kinetic Geartronic | Super | 169kW 230HP | a () | Első kerék | 5 2521 ccm | +10 000 EUR |
2021
• K1