| Generációs év | Fordulókör |
|---|---|
| Scirocco, Gyártási év 1974 (I) | 10 m |
| Scirocco, Gyártási év 1977 (I (1. Facelift)) | 10 m |
| Scirocco, Gyártási év 1981 (II) | 10 m |
| Scirocco, Gyártási év 2008 (III) | 11 m |
| Scirocco, Gyártási év 2014 (III (1. Facelift)) | 11 m |
| Változat neve | Fordulókör |
|---|---|
| ID.7 | 10 m |
| ID.7 Tourer | 10 m |
| ID.5 | 10 m |
| ID.4 | 10 m |
| ID.3 | 10 m |
| ID.3 GTX | 10 m |
| Polo | 10 m |
| Polo GTI | 10 m |
| Taigo | 10 m |
| T-Cross | 10 m |
| ID.5 GTX | 11 m |
| ID.4 GTX | 11 m |
| Golf | 11 m |
| Golf GTE | 11 m |
| Golf Variant | 11 m |
| T-Roc | 11 m |
| T-Roc Cabriolet | 11 m |
| T-Roc R | 11 m |
| Tiguan | 11 m |
| Touran | 11 m |
| Touareg | 12 m |
| Touareg R | 12 m |
| ID.7 GTX | 12 m |
| ID.7 Tourer GTX | 12 m |
| Golf GTI | 12 m |
| Golf R | 12 m |
| Golf R Variant | 12 m |
| Tayron | 12 m |
| Passat Variant | 12 m |
| Autó modell | Fordulókör |
|---|---|
| Peugeot RCZ 2010 | 10 m |
| Subaru BRZ 2012 | 10 m |
| Morgan Aero Supersports 2010 | 10 m |
| BMW 2er-Reihe 2014 | 10 m |
| Hyundai Veloster 2011 | 10 m |
| Honda CR-Z 2010 | 10 m |
| Alfa Romeo GTV 1995 | 10 m |
| Maserati Merak 1973 | 10 m |
| Lancia Kappa 1994 | 10 m |
| Alfa Romeo Brera 2006 | 10 m |
| Nissan 300ZX 1984 | 10 m |
| Nissan 370Z 2009 | 10 m |
| Peugeot 504 1974 | 10 m |
| VW Scirocco 2014 | 11 m |
| Toyota GT86/GR86 2012 | 11 m |
| Aston Martin V12 Zagato 2011 | 11 m |
| Mercedes-Benz CLA 2013 | 11 m |
| Hyundai Genesis 2010 | 11 m |
| BMW 4er-Reihe 2013 | 11 m |
| Lamborghini 400 GT 1965 | 11 m |
| Lamborghini 350 GT 1964 | 11 m |
| Lamborghini Islero 1968 | 11 m |
| Maserati Mexico 1967 | 11 m |
| BMW 6er-Reihe 1982 | 11 m |
| Opel Calibra 1990 | 11 m |
| Audi quattro 1980 | 11 m |
| Maserati Kyalami 1976 | 11 m |
| Maserati Indy 1971 | 12 m |
Honda CR-Z 2010
10 m
Lancia Kappa 1994
10 m
VW Scirocco 2014
11 m
Lamborghini 400 GT 1965
11 m
Lamborghini 350 GT 1964
11 m
Lamborghini Islero 1968
11 m