| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 D | Dízel | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 1471 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.1 | Normál | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 1093 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 S | Normál | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1272 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1.5 S | Normál | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1457 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.5 S | Normál | 51kW 69HP | a () | Első kerék | 4 1457 ccm | +0 EUR |
2024
2023
2023