| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 | Super | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | 1.5 Hybrid | Super / Strom | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1497 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.5 | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1497 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 Comfort Multidrive S | Super | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 4 1497 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.5 | Super | 82kW 112HP | m () | Első kerék | 4 1496 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.5 Comfort Multidrive S | Super | 82kW 112HP | a () | Első kerék | 4 1496 ccm | +6 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP