| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Eco | Super | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 MMT | Super | 48kW 65HP | a () | Első kerék | 4 998 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 D-4D | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.3 | Super | 64kW 87HP | m () | Első kerék | 4 1298 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.3 Sol Automatik | Super | 64kW 87HP | a () | Első kerék | 4 1298 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.5 TS | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1497 ccm | +6 000 EUR |
2021
• AW
2023
• FA1
2025
• L21