| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 D-4D C | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 C | Super | 71kW 97HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.0 D-4D linea sol | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.6 | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.6 linea sol | Super | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.0 D-4D Sol | Dízel | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.8 TS | Super | 141kW 192HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW