| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 D-4D | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 D-4D Life MMT | Dízel | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.4 | Super | 71kW 97HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.33 | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1329 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.6 Luna | Super | 91kW 124HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 Luna MMT | Super | 91kW 124HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 D-4D | Dízel | 93kW 126HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.6 Sol | Super | 97kW 132HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.6 Sol MMT | Super | 97kW 132HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.2 D-CAT | Dízel | 130kW 177HP | m () | Első kerék | 4 2231 ccm | +7 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP