| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Áram | 225kW 306HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 70 | Áram | 235kW 320HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +13 000 EUR |
| 3 | 70D | Áram | 245kW 333HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +18 000 EUR |
| 4 | 85 | Áram | 270kW 367HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 5 | 60 | Áram | 285kW 388HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | P85 | Áram | 310kW 422HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
| 7 | 85D | Áram | 315kW 428HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +28 000 EUR |
| 8 | P85D | Áram | 345kW 469HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +50 000 EUR |
2021
• K1