| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239kW 2019 | Áram | 208kW 283HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Standard Range Plus | Áram | 225kW 306HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Standard Range Plus | Áram | 239kW 325HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | Long Range AWD | Áram | 324kW 441HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | Performance AWD | Áram | 338kW 460HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +13 000 EUR |
2021
• K1