| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 LS | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1118 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 GL | Normál | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1294 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.9 LD | Dízel | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.4 GL Automatik | Normál | 48kW 65HP | a () | Első kerék | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.4 GL | Normál | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 GL Eco | Normál | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 GLS | Normál | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.4 Special | Normál | 61kW 83HP | m () | Első kerék | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.4 SX Automatik | Normál | 61kW 83HP | a () | Első kerék | 4 1442 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 GLS | Normál | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3