| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Super | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 3 996 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 | Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 3 996 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | 1.3 DDIS Club | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.2 Club | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.2 Comfort | Super | 63kW 86HP | a () | Első kerék | 4 1242 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.2 Club | Super | 69kW 94HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.2 Club Automatik | Super | 69kW 94HP | a () | Első kerék | 4 1242 ccm | +4 000 EUR |
2021
• AW
2023
• FA1