| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TD Automatik | Dízel | 64kW 87HP | a () | Összkerék | 4 1998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 | Normál | 94kW 128HP | m () | Összkerék | 4 1995 ccm | -6 000 EUR |
| 3 | 2.0 Automatik | Normál | 94kW 128HP | a () | Összkerék | 4 1995 ccm | -4 000 EUR |
| 4 | 2.5 V6 | Normál | 106kW 144HP | m () | Összkerék | 6 2493 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.5 V6 Automatik | Normál | 106kW 144HP | a () | Összkerék | 6 2493 ccm | +1 000 EUR |
2023
• E1