| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cabrio cdi pure | Dízel | 30kW 41HP | m () | Hátsó kerék | 3 799 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | cabrio cdi pure | Dízel | 30kW 41HP | a () | Hátsó kerék | 3 799 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | cabrio pure | Super | 40kW 54HP | a () | Hátsó kerék | 3 599 ccm | 0 EUR |
| 4 | cabrio passion | Super | 40kW 54HP | m () | Hátsó kerék | 3 599 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | cabrio pulse | Super | 45kW 61HP | m () | Hátsó kerék | 3 599 ccm | +0 EUR |
| 6 | cabrio pulse | Super | 45kW 61HP | a () | Hátsó kerék | 3 698 ccm | +1 000 EUR |
2024
2023
2023