| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Super | 45kW 61HP | m () | Hátsó kerék | 3 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 | Super | 52kW 71HP | m () | Hátsó kerék | 3 999 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.0 twinamic | Super | 52kW 71HP | a () | Hátsó kerék | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 0.9 turbo | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 3 898 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 0.9 turbo twinamic | Super | 66kW 90HP | a () | Hátsó kerék | 3 898 ccm | +3 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP