| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDI GreenLine | Dízel | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 TSI | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1197 ccm | -7 000 EUR |
| 3 | 1.2 TSI Active DSG | Super | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1197 ccm | -4 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | -4 000 EUR |
| 5 | 1.4 TSI Active | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | -5 000 EUR |
| 6 | 1.4 TSI Active DSG | Super | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | -3 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI Ambition 4x4 | Dízel | 103kW 140HP | m () | Összkerék | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Dízel | 103kW 140HP | a () | Összkerék | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.8 TSI Active 4x4 DSG | Super | 112kW 152HP | a () | Összkerék | 4 1798 ccm | (Belépő modell) |
| 10 | 1.8 TSI Active 4x4 | Super | 118kW 160HP | m () | Összkerék | 4 1798 ccm | -1 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDI Ambition 4x4 | Dízel | 125kW 170HP | m () | Összkerék | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 2.0 TDI Ambition Plus Edition 4x4 DSG | Dízel | 125kW 170HP | a () | Összkerék | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
2024
• CT