| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TDI Active | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 3 1422 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 TDI Active DSG | Dízel | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 3 1422 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Active | Super | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Active DSG | Super | 70kW 95HP | a () | Első kerék | 3 999 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI Active | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI Active DSG | Super | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 3 999 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.6 TDI Active | Dízel | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.4 TSI Ambition DSG | Super | 92kW 125HP | a () | Első kerék | 4 1395 ccm | +3 000 EUR |
2023
2023
2025
• R4