| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 HTP Classic | Super | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 3 1198 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.9 SDI Sport | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.2 HTP 12V Sport | Super | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 3 1198 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 TDI Classic | Dízel | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 TDI Sport | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 3 1422 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Extra | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Sport | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 TDI Classic | Dízel | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.9 TDI Extra | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 1.4 16V Sport | Super Plus | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 2.0 Sport | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3