| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Classic | Super | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 997 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 HTP Comfort | Super | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 3 1198 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 Life | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.9 SDI Exact | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.2 HTP 12V Classic | Super | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 3 1198 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 Special | Super | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 TDI Classic | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 3 1422 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 16V Excellent | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V GT | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.9 TDI GT | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +9 000 EUR |
| 11 | 1.4 16V GT | Super Plus | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +8 000 EUR |
| 12 | 2.0 GT | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3