| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 D L | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1714 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.7 D GLX | Dízel | 42kW 57HP | m () | Első kerék | 4 1714 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 GL | Normál | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1193 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.2 Kat. GLX | Super | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1193 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 GL | Normál | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.5 Injection Kat. | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.5 Injection | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
2024
• UZ