| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 TSI | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1197 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 TDI Reference | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI Reference | Dízel | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDI Style DSG | Dízel | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
| 5 | 1.2 TSI Reference | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.2 TSI Style DSG | Super | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1197 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 1.6 TDI Ecomotive Reference | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | 1.6 TDI Style DSG | Dízel | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 9 | 1.4 TGI Reference | Földgáz | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.4 TGI Reference | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.2 TSI Style DSG | Super | 81kW 110HP | a () | Első kerék | 4 1197 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.0 TSI Ecomotive Reference | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | 1.4 TSI Style | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 1.4 TSI Style | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 15 | 1.4 TSI Style | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 2.0 TDI Style | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
| 17 | 2.0 TDI Style DSG | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +11 000 EUR |
| 18 | 1.4 TSI ACT Style | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
| 19 | 1.4 TSI ACT Style DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1395 ccm | +8 000 EUR |
| 20 | 1.8 TSI FR | Super | 132kW 180HP | m () | Első kerék | 4 1798 ccm | +9 000 EUR |
| 21 | 1.8 TSI FR DSG | Super | 132kW 180HP | a () | Első kerék | 4 1798 ccm | +11 000 EUR |
| 22 | 2.0 TDI FR | Dízel | 135kW 184HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +12 000 EUR |
| 23 | 2.0 TDI Start&Stop FR DSG | Dízel | 135kW 184HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
2019
• BP
2022
• SEH3