| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 White | Super | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 MPi Vivo | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.9 SDI SE | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.6 MPi SXE | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 1.6 MPi Exclusiv Automatik | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.9 TDI SXE | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.8 SXE Automatik | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1781 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.6 MPi SXE | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.9 TDI GT | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +7 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3