| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 CL | Normál | 33kW 45HP | m () | Első kerék | 4 1043 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 CL | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1272 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.4 CLX | Normál | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1391 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.9 D CL | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.9 D CLX | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.9 TD GLX | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.6 CLX | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.8 CLX | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1781 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3