| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 Special | Super | 29kW 39HP | m () | Első kerék | 4 903 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 0.9 J | Super | 32kW 44HP | m () | Első kerék | 4 903 ccm | 0 EUR |
| 3 | 1.7 D L | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1714 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.7 D XL | Dízel | 42kW 57HP | m () | Első kerék | 4 1714 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.2 L | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1193 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.2i Kat. Special | Super | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1193 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.5 Del Sol | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.5 Kat. GLi | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.5 SXi | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3