Összehasonlítás: kombinált fogyasztás (NEDC) Saab 9-3 (2. Generation (1. Facelift) 2007 - 2011) a versenytársakkal szemben

Saab 9-3 - Melyik a kombinált fogyasztás (nedc) a különböző motoroknál?

Saab 9-3 motorok

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Saab 9-3 motorok
MotorKombinált fogyasztás (NEDC)
1.9 TTiD Vector 118 kW4.5 l/100km
1.9 TTiD Linear 96 kW4.5 l/100km
1.9 TiD Linear 88 kW5.3 l/100km
1.9 TiD Scandic 110 kW5.3 l/100km
1.9 TTiD Linear 132 kW5.6 l/100km
1.9 TTiD Linear {automatic} 118 kW5.8 l/100km
1.9 TTiD Scandic Sentronic 132 kW6.4 l/100km
1.9 TiD Linear Sentronic 110 kW6.6 l/100km
1.8t Linear 110 kW7.4 l/100km
1.8i Linear 90 kW7.7 l/100km
2.0T Vector 154 kW7.8 l/100km
2.0t Linear 129 kW7.9 l/100km
2.0T Aero 177 kW8.0 l/100km
1.8t Linear Sentronic 110 kW8.5 l/100km
2.0t Scandic Sentronic 129 kW9.0 l/100km
2.0T Aero Sentronic 177 kW9.1 l/100km
2.0T Vector Sentronic 154 kW9.1 l/100km
1.8t Biopower Scandic 129 kW9.6 l/100km
2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch Sentronic 202 kW10.1 l/100km
2.8 Turbo V6 Aero 188 kW10.2 l/100km
2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch 202 kW10.3 l/100km
2.0t Biopower Linear 147 kW10.3 l/100km
2.0T Biopower Linear XWD 154 kW10.3 l/100km
2.8 Turbo V6 Aero XWD 206 kW10.6 l/100km
2.8 Turbo V6 Aero Sentronic 188 kW10.8 l/100km
2.8 Turbo V6 Aero Sentronic 206 kW10.8 l/100km
2.0T Biopower Griffin XWD 162 kW10.9 l/100km
2.0t Biopower Griffin XWD 120 kW10.9 l/100km
2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW10.9 l/100km
1.8t Biopower Scandic Sentronic 129 kW11.1 l/100km
2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD Sentronic 221 kW11.5 l/100km
2.0T Biopower Griffin XWD {automatic} 162 kW11.7 l/100km
2.0t Biopower Linear Sentronic 147 kW11.7 l/100km
2.0T Biopower Linear XWD Sentronic 154 kW12.9 l/100km
9. 1.8t Linear 110 kW 7.4 l/100km
10. 1.8i Linear 90 kW 7.7 l/100km
13. 2.0T Aero 177 kW 8.0 l/100km

Változatok

Saab 9-3 változatok: 9-3 vs. 9-3 Cabriolet vs. 9-3 SportCombi vs. 9-3 SportLimousine

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Kombinált fogyasztás (NEDC): Saab 9-3 változatok
Változat neveKombinált fogyasztás (NEDC)
9-310.9 l/100km
9-3 Cabriolet7.8 l/100km
9-3 SportCombi7.8 l/100km
9-3 SportLimousine7.7 l/100km
1. 9-3 10.9 l/100km
2. 9-3 Cabriolet 7.8 l/100km
3. 9-3 SportCombi 7.8 l/100km
4. 9-3 SportLimousine 7.7 l/100km

A(z) kombinált fogyasztás (nedc) összehasonlítva más Saab modellekkel

Saab 9-3 a Saab többi aktuális autójával szemben

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Kombinált fogyasztás (NEDC): 9-3 a Saab többi modelljével szemben
Változat neveKombinált fogyasztás (NEDC)
9-5 Limousine SportCombi 1.9 TiD DPF Vector {automatic} 110 kW6.4 l/100km
9-3 SportLimousine 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW7.7 l/100km
9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW7.8 l/100km
9-3 SportCombi 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW7.8 l/100km
9-5 SportCombi SportCombi 1.9 TiD DPF Vector {automatic} 110 kW9.2 l/100km
9-3 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW10.9 l/100km
9-4X 2.8 Turbo V6 Aero XWD Automatik 221 kW11.7 l/100km

Hogyan hasonlít a(z) kombinált fogyasztás (nedc) a Saab 9-3 a legközelebbi versenytársakhoz?

Saab 9-3 vs. hasonló autók

(Kombinált fogyasztás (NEDC))
Kombinált fogyasztás (NEDC): Saab 9-3 vs. hasonló autók
Autó modellKombinált fogyasztás (NEDC)
Fiat Tipo Kombi 1.3 Multijet 20204.4 l/100km
Ford Transit Connect Kombi 220 L1 1.5 EcoBlue 20184.5 l/100km
Citroen Spacetourer XS BlueHDi 115 Start&Stop 20165.1 l/100km
Peugeot Traveller L1 BlueHDi 115 S&S 20165.1 l/100km
Toyota Proace Verso compact 1.6 D-4D 20165.1 l/100km
Saab 9-3 1.9 TiD 20075.3 l/100km
Renault Koleos BLUE dCi 150 20195.4 l/100km
Citroen Jumpy Kombi XS BlueHDi 95 20165.5 l/100km
Peugeot Expert Kombi L1 BlueHDi 95 20165.5 l/100km
Ford Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi 20186.3 l/100km
Ford Transit Custom Kombi 320 L1 Nugget Aufstelldach 2.0 TDCi 20186.3 l/100km
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 20187.2 l/100km

Hasonló autók


Compare with ...

TOPlist