| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 TD | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 2068 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 L | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1647 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.6 TL | Super | 71kW 97HP | m () | Első kerék | 4 1647 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 LS | Super | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0 LS | Super | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | 2.2 TX | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 2165 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2022
• SEH3