| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TR | Normál | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.9d TD | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1870 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.7 Kat. GTS | Normál | 54kW 73HP | m () | Első kerék | 4 1721 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.7 Kat. GTX | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1721 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.8 16V Kat. | Super | 99kW 135HP | m () | Első kerék | 4 1764 ccm | +7 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3