| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 d Cheverny GTD | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 Broadway | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1228 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.4 GTL | Normál | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.4 TL | Normál | 49kW 67HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.4 Automatic | Normál | 49kW 67HP | a () | Első kerék | 4 1397 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.4 TSE | Normál | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.7 U-Kat. GTX | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1721 ccm | 0 EUR |
| 8 | 1.7 GTX | Normál | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1721 ccm | -2 000 EUR |
| 9 | 1.4 Turbo | Normál | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3