| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Authentique | Dízel | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 16V Authentique | Super | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 dCi Authentique | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 4 | 1.2 16V Authentique | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.2 16V Expression Quickshift | Super | 58kW 79HP | a () | Első kerék | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.5 dCi Expression | Dízel | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.5 dCi Expression Quickshift | Dízel | 63kW 86HP | a () | Első kerék | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.6 16V Expression | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | 0 EUR |
| 9 | 1.2 16V TCE Edition Dynamique | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 1.5 dCi ESP FAP Edition Dynamique | Dízel | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.5 dCi ESP Edition Dynamique | Dízel | 78kW 106HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.6 16V ESP Edition Dynamique | Super | 82kW 112HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 13 | 1.6 16V ESP Edition Dynamique | Super | 82kW 112HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 2.0 16V ESP Edition Dynamique | Super | 102kW 139HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 15 | 2.0 16V ESP Privilège | Super | 102kW 139HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW