| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Authentique | Super | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 dCi Authentique | Dízel | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 16V Authentique | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.2 16V Authentique Quickshift | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.5 dCi Initiale | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Confort Authentique | Super | 72kW 98HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Initiale | Super | 72kW 98HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.5 dCi Tech'Run | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.6 16V Initiale | Super | 79kW 107HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.6 16V Initiale | Super | 79kW 107HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3