| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 ECON Limited | Super | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 16V RT Limited | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 RT | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.9 dTi RT Limited | Dízel | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1870 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 SI | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.6 RXE | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V TechLine Limited | Super | 72kW 98HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.4 16V Initiale Limited | Super | 72kW 98HP | a () | Első kerék | 4 1390 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.6 16V Sport Limited | Super | 79kW 107HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3