| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195kW 2009 (m) | Super Plus | 195kW 265HP | m () | Hátsó kerék | 6 2893 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | PDK | Super Plus | 195kW 265HP | a () | Hátsó kerék | 6 2893 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | S | Super Plus | 235kW 320HP | m () | Hátsó kerék | 6 3436 ccm | +12 000 EUR |
| 4 | S PDK | Super Plus | 235kW 320HP | a () | Hátsó kerék | 6 3436 ccm | +15 000 EUR |
| 5 | S Black Edition | Super Plus | 243kW 330HP | m () | Hátsó kerék | 6 3436 ccm | +17 000 EUR |
| 6 | S Black Edition PDK | Super Plus | 243kW 330HP | a () | Hátsó kerék | 6 3436 ccm | +20 000 EUR |
2019
• 992
2024