| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | Super Plus | 150kW 204HP | m () | Hátsó kerék | 6 2480 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.5 Tiptronic | Super Plus | 150kW 204HP | a () | Hátsó kerék | 6 2480 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.7 | Super Plus | 162kW 220HP | m () | Hátsó kerék | 6 2687 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.7 Tiptronic | Super Plus | 162kW 220HP | a () | Hátsó kerék | 6 2687 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | S 3.2 | Super Plus | 185kW 252HP | m () | Hátsó kerék | 6 3179 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | S 3.2 Tiptronic | Super Plus | 185kW 252HP | a () | Hátsó kerék | 6 3179 ccm | +12 000 EUR |
2019
• 992
2024
• KP
2024
• KM