| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 DT SR | Dízel | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 2088 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.5 DT SV | Dízel | 95kW 129HP | m () | Első kerék | 4 2446 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | 2.0 16V SL | Super | 97kW 132HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 2.0 Turbo SRTi | Super | 108kW 147HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 3.0 V6 12V SV | Super | 123kW 167HP | m () | Első kerék | 6 2963 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 3.0 V6 24V | Super | 140kW 190HP | m () | Első kerék | 6 2946 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 3.0 V6 24V SV | Super | 147kW 200HP | m () | Első kerék | 6 2963 ccm | +17 000 EUR |
2025
• R4